ลองดูครับตารางสเปคเครื่องยนตร์ TOYOTA เครื่องยนต์ จำนวนสูบ แบบฝาสูบ กระบอกสูบ
x ช่วงชัก ความจุ
CC แรงม้า แรงบิด หมายเหตุ
15 B FTE 4 OHC 12 V 108x112 4104 170/3000 43/1600 MEGA CRUISER
1GZ FE >V12 DOHC 48 V. 81x80.8 4996 280/5200 49/4000 CENTULY
1UZ FE >V8 DOHC 32 V. 87.5x82.5 3968 280/5400 41/4000 CELSIOR,CROWN MAJESTA
1UZ FE >V8 DOHC 32 V. 87.5x82.5 3965 260/5400 36/4600 ---
2UZ FE >V8 DOHC 32 V. 94x84 4663 235/4800 43/3600 VX100
3UZ FE >V8 DOHC 32 V. 91x82.5 4293 283/5600 43.8/3500 LEXUS GS 430
1HD FTE 6 DOHC 24 V. --- 4163 205/3400 44/1800 Disel LandCruiser
1HD FTE 6 DOHC 24 V. --- 4163 190/3400 44/1800 Disel COASTER
1HZ 6 OHC 24 V. 94x100 4163 130/3800 29/2200 Disel LandCruiser V70
1KZ TE 4 OHC 16 V. 96x103 2982 130/3600 33.8/2000 HIACE
1KZ TE 4 OHC 16 V. 96x103 2982 140/3600 35/2000 TOURING HIACE
1KZ TE 4 OHC 16 V. 96x103 2982 145/3600 35/2000 LANDCRUISER CYGNUS, VX 100,PRADO TZ 3000, HILUX SURF
1KZ TE 4 OHV 8 V. 96x103 2982 125/3600 32.1/2000 Thai SportRider SR5 2000
1KD FTV 4 DOHC 16 V. 96x103 2982 145/3600 35/2000 LAND CRUISER PRADO
1KD FTV 4 DOHC 16 V. 96x103 2982 170/3400 35./1800-3400 ILUX SURF
1FZ FE 6 DOHC 24 V. 100x95 4477 224/4600 39.5/4600 VX150 Aus
1MZ FE >V6 DOHC 24 V. 87.5x83 2994 215/5800 30.5/4400 WINDOM
2MZ FE >V6 VVTi DOHC 24 V. 87.5x69.2 2496 200/6000 25/4600 MARK II,CAMRY
5VZ FE >V6 DOHC 24 V. 93.5x82 3378 185/4800 30/3600 LANDCRUISER PRADO RZ3400
5VZ FE >V6 DOHC 24 V. 93.5x82 3378 180/4800 30.5/3600 GRAND HIACE, ADVANCE
3VZ FE >V6 DOHC 24 V. 87.5x82.5 2958 200/5800 28/4600 LANDCRUISER
1SZ FE 6 DOHC 16 V. VVTi 69x66.7 998 70/6000 9.7/4100 VISTRA 99
1ZZ FE 6 DOHC 24 V. 79x91.5 1794 130/6000 17.4/4000 VISTA
1ZZ FE 6 DOHC 24 V. 79x91.5 1794 140/6400 17.4/4400 MR-S
2ZZ GE >6 VVTi BEAM DOHC 24 V. 82x85 1795 190/7600 18.4/6800 CELICA 1999-2000
2JZ GTE 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 280/5600 44.0/3600 CROWN
2JZ GTE 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 280/5600 46.0/3600 ARISTO,SUPRA
2JZ FSE 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 220/5600 30/3600 CROWN MAJESTA
2JZ GE 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 220/5600 30/4000 CROWN SEDAN ROYAL SALOON
2JZ GE 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 215/5800 30/3800 PROGRES
2JZ GE 6 DOHC 24 V. 86x86 2997 230/6000 29/4800 Supra
7M GTE 6 DOHC 24 V. 83x91 2954 270/5000 36/3600 Supra
7M GTE 6 DOHC 24 V. 83x91 2954 230/5600 33/4000 Supra
7M GE 6 DOHC 24 V. 83x91 2954 200/5000 27/3600 Supra
1JZ GTE 6 DOHC 24 V. 86x71.5 2491 280/6200 37/4800 Supra
1JZ GTE 6 DOHC 24 V. 86x71.5 2491 280/6200 38.5/2400 SOARER,MARK II, CHASER
1JZ GE 6 DOHC 24 V. 86x71.5 2491 180/6000 24/4800 Supra
1JZ GE 6 DOHC 24 V. 86x71.5 2491 200/6000 26/4000 CHASER,CRESTA
1G GTE 6 DOHC 24 V. 75x75 1988 210/6200 28/3800 ปล๊กเทา
1G GTE 6 DOHC 24 V. 75x75 1988 185/6200 24.5/3200 ปลั๊กเหลือง
1G GE 6 DOHC 24 V. 75x75 1988 160/6200 19/4500 CROWN
1G FE 6 DOHC 24 V. 75x75 1988 160/6200 20.4/4400 MARK II,CRESTA
2TZ FZE 4 DOHC 24 V. 95x86 2438 160/5000 26.3/3600 ESTIMA
3RZ FE 4 DOHC 24 V. 95x95 2693 145/4800 23.2/3600 TOURING HIACE,REGUIS
5S FE 4 DOHC 16 V. 87x91 2163 140/5600 19.5/4400 CAMRY,HARRIER
3S GTE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 260/6000 33/4400 CALDINA
3S GTE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 255/6000 31/4000 GT4
3S GTE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 245/6000 31/4000 MR2/Celica
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 160/6600 Dec-00 1998
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 170/6600 19.5/4800 COLLOLA
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 180/6600 21/6000 CALDINA
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 180/6600 20.5/6000 RAV V,RAV 4
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 190/7000 19.5/4800 COLLOLA
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 200/6600 21/6000 COLLOLA98
3S GE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 210/6600 22/6400 ALTEZZA
3S FE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 130/5600 18.5/4400 TOWNACE,LITEACE
3S FE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 135/6000 18.5/4400 NADIA,GAIA,IPSUM,RAV 4
3S FE 4 DOHC 16 V. 86x86 1998 140/6000 19/4400 RAV4/Corona
3S FSE